特色科室就医指南联系我们交通路线

宝丰县人民医院单颗常规种植牙医疗服务价格全流程费用公示

 

2023-4-21 9:12:01  来源:宝丰县人民医院[www.bfrmyy.com]  编辑:金玉良缘

 


 宝丰县人民医院单颗常规种植牙医疗服务价格全流程费用公示

                                                                                   单位:元

单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标(不含种植体系统、牙冠) 3900
单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠) 6411
治疗阶段 费用类别 序号 项目名称 计价单位 单价 收费次数 总费用
术前(检查、方案设计阶段) 挂号费 1 挂号费 0.50  2 1.00 
诊查费 2 主治医师 3.00  2 6.00 
检验费 3 血细胞分析或血常规 18.00  1 18.00 
4 糖化血红蛋白测定 30.00  1 30.00 
5 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 9.00  1 9.00 
6 血浆凝血酶原时间测定(PT)+TNR 9.00  1 9.00 
7 凝血酶时间测定(TT) 9.00  1 9.00 
8 血浆纤维蛋白原测定 8.00  1 8.00 
9 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 14.00  1 14.00 
10 梅毒螺旋体特异抗体测定 15.00  1 15.00 
11 乙型肝炎五项 23.00  1 23.00 
12 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 12.60  1 12.60 
检查费 13 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 300.00  1 300.00 
14 常规心电图检查(十八导联) 33.60  1 33.60 
药品及耗材费用 15 特殊采血管 0.40  4 1.60 
方案设计费 16 医学3D建模(口腔) 210.00  1 105.00 
17 医学3D模型打印(口腔) 393.00  1 27.51 
18 医学3D导板打印(口腔) 1155.00  1 80.85 
术中(种植体植入阶段) 挂号费 19 挂号费 0.50  2 1.00 
诊查费 20 主治医师 3.00  2 6.00 
麻醉费 21 局部浸润麻醉 28.00  2 56.00 
手术费 22 种植体植入费(单颗)(一期、二期手术合并计费) 牙位 1440.00  1 1440.00 
治疗费 23 小换药 12.00  2 24.00 
药品及耗材费用 24 阿替卡因肾上腺素注射液 7.00  2 14.00 
25 康复新液 15.57  2 31.14 
26 罗红霉素胶囊+替硝唑片 31.31  2 62.62 
27 0.9%氯化钠注射液 250ml/袋 4.25  3 12.75 
28 布洛芬 1.04  1 1.04 
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) 挂号费 29 挂号费 0.50  2 1.00 
诊查费 30 主治医师 3.00  2 6.00 
手术费 31 种植牙冠修复置入费(单颗) 牙位 1107.00  1 1107.00 
检查费 32 曲面体层摄影(颌全景摄影) 40.00  2 80.00 
总费用: 3545.71 
口腔科电话:  6558318               价格咨询、投诉电话:6558633
编辑:金玉良缘  发布时间:2023-4-21 9:12:01 打印文章
 
延伸阅读 查看更多资讯>>
特色科室 就医指南 交通路线
就医指南
门急诊流程 体检流程
出入院须知 便民服务
楼层分布 交通路线
专家团队
 
地址:河南省平顶山市宝丰县城关镇东大街150号 邮编:467400 行车路线:宁洛高速宝丰站下,向西1公里。
咨询电话:0375-6558386 传真:0375-6558386 24小时监督电话:0375-6558686 豫ICP备16015732号-1
网址:http://www.bfrmyy.com 2012-2023 All Rights Reserved Copyright © 宝丰县人民医院